| Ngaran produk | Asam asetat glasial | Tanggal laporan | |
|---|---|---|---|
| Kuantitas | 230 kg | Nomer Angkatan | |
| Barang | Standar | Hasil | |
| Kamurnian asam asetat | 99,8% mnt | 99.9 | |
| Uap cai | 0,15% maks | 0.11 | |
| Asetaldehida | 0,05% maks | 0.02 | |
| Asam format | 0,06% maks | 0.05 | |
| Beusi | 0.00004maks | 0.00003 | |
| Kromatisitas (di Hazen) (Pt – Co) | 10max | 9 | |
| Waktu pangurangan kalium permanganat | 30 menit | 35 |
Waktos posting: 22 Agustus 2025